# filename, date(yyyymmdd), timestamp, direction, day/night, weather, start frame, number of frames, class, notes
cctv052x2004080516x01638	20040805	16.01638	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080516x01639	20040805	16.01639	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080516x01640	20040805	16.01640	south	day	overcast	2	48	light	
cctv052x2004080516x01641	20040805	16.01641	south	day	overcast	2	52	medium	
cctv052x2004080516x01642	20040805	16.01642	south	day	overcast	2	51	medium	
cctv052x2004080516x01643	20040805	16.01643	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080516x01644	20040805	16.01644	south	day	clear	2	53	medium	
cctv052x2004080516x01645	20040805	16.01645	south	day	overcast	2	52	medium	
cctv052x2004080516x01646	20040805	16.01646	south	day	overcast	2	49	heavy	
cctv052x2004080516x01647	20040805	16.01647	south	day	overcast	2	52	medium	
cctv052x2004080516x01648	20040805	16.01648	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080516x01649	20040805	16.01649	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080516x01650	20040805	16.01650	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080517x01652	20040805	17.01652	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080517x01653	20040805	17.01653	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080517x01654	20040805	17.01654	south	day	clear	2	53	heavy	
cctv052x2004080517x01655	20040805	17.01655	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080517x01656	20040805	17.01656	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080517x01657	20040805	17.01657	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080517x01658	20040805	17.01658	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080517x01659	20040805	17.01659	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080517x01660	20040805	17.01660	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080517x01661	20040805	17.01661	south	day	clear	2	53	heavy	
cctv052x2004080517x01662	20040805	17.01662	south	day	clear	2	53	heavy	
cctv052x2004080517x01663	20040805	17.01663	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080517x01664	20040805	17.01664	south	day	overcast	2	52	medium	
cctv052x2004080517x01665	20040805	17.01665	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080518x01666	20040805	18.01666	south	day	overcast	2	51	medium	
cctv052x2004080518x01667	20040805	18.01667	south	day	overcast	2	51	medium	
cctv052x2004080518x01668	20040805	18.01668	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080518x01669	20040805	18.01669	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080518x01670	20040805	18.01670	south	day	overcast	2	52	medium	
cctv052x2004080518x01671	20040805	18.01671	south	day	clear	2	53	medium	
cctv052x2004080518x01672	20040805	18.01672	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080518x01673	20040805	18.01673	south	day	overcast	2	52	light	
cctv052x2004080518x01674	20040805	18.01674	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080518x01675	20040805	18.01675	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080518x01676	20040805	18.01676	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080518x01677	20040805	18.01677	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080519x01678	20040805	19.01678	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080519x01679	20040805	19.01679	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080519x01680	20040805	19.01680	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080519x01681	20040805	19.01681	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080519x01682	20040805	19.01682	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080519x01683	20040805	19.01683	south	day	overcast	2	52	light	
cctv052x2004080519x01684	20040805	19.01684	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080519x01685	20040805	19.01685	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080519x01686	20040805	19.01686	south	day	overcast	2	49	light	
cctv052x2004080519x01687	20040805	19.01687	south	day	overcast	2	52	light	
cctv052x2004080519x01688	20040805	19.01688	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080519x01689	20040805	19.01689	south	day	overcast	2	52	light	
cctv052x2004080519x01690	20040805	19.01690	south	day	overcast	2	52	light	
cctv052x2004080519x01691	20040805	19.01691	south	day	overcast	2	52	light	
cctv052x2004080519x01692	20040805	19.01692	south	day	overcast	2	51	light	
cctv052x2004080519x01693	20040805	19.01693	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080520x01694	20040805	20.01694	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080520x01695	20040805	20.01695	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080520x01697	20040805	20.01697	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080520x01698	20040805	20.01698	south	day	overcast	2	51	light	
cctv052x2004080520x01699	20040805	20.01699	south	day	overcast	2	52	light	
cctv052x2004080520x01700	20040805	20.01700	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080606x01820	20040806	06.01820	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080606x01821	20040806	06.01821	south	day	rain	2	47	light	
cctv052x2004080606x01822	20040806	06.01822	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080606x01823	20040806	06.01823	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080606x01824	20040806	06.01824	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080606x01826	20040806	06.01826	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080606x01827	20040806	06.01827	south	day	rain	2	50	light	
cctv052x2004080606x01828	20040806	06.01828	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080606x01829	20040806	06.01829	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080606x01830	20040806	06.01830	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080606x01831	20040806	06.01831	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080606x01832	20040806	06.01832	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080606x01833	20040806	06.01833	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080606x01834	20040806	06.01834	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080607x01835	20040806	07.01835	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080607x01836	20040806	07.01836	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080607x01838	20040806	07.01838	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080607x01839	20040806	07.01839	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080607x01840	20040806	07.01840	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080607x01841	20040806	07.01841	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080607x01842	20040806	07.01842	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080607x01843	20040806	07.01843	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080607x01844	20040806	07.01844	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080607x01845	20040806	07.01845	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080607x01846	20040806	07.01846	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080607x01847	20040806	07.01847	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080607x01848	20040806	07.01848	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080608x01849	20040806	08.01849	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080608x01850	20040806	08.01850	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080608x01851	20040806	08.01851	south	day	rain	2	51	light	
cctv052x2004080608x01852	20040806	08.01852	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080608x01853	20040806	08.01853	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080608x01854	20040806	08.01854	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080608x01855	20040806	08.01855	south	day	rain	2	50	light	
cctv052x2004080608x01856	20040806	08.01856	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080608x01857	20040806	08.01857	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080608x01858	20040806	08.01858	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080609x01859	20040806	09.01859	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080609x01860	20040806	09.01860	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080609x01861	20040806	09.01861	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080609x01862	20040806	09.01862	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080609x01863	20040806	09.01863	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080609x01864	20040806	09.01864	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080609x01865	20040806	09.01865	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080609x01866	20040806	09.01866	south	day	rain	2	50	light	
cctv052x2004080609x01867	20040806	09.01867	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080609x01869	20040806	09.01869	south	day	overcast	2	50	light	
cctv052x2004080609x01870	20040806	09.01870	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080609x01871	20040806	09.01871	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080609x01872	20040806	09.01872	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080609x01873	20040806	09.01873	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080609x01874	20040806	09.01874	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080609x01875	20040806	09.01875	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080609x01876	20040806	09.01876	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080610x01877	20040806	10.01877	south	day	rain	2	51	light	
cctv052x2004080610x01878	20040806	10.01878	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080610x01879	20040806	10.01879	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080610x01880	20040806	10.01880	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080610x01881	20040806	10.01881	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080610x01882	20040806	10.01882	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080610x01883	20040806	10.01883	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080610x01884	20040806	10.01884	south	day	rain	2	50	light	
cctv052x2004080610x01885	20040806	10.01885	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080610x01886	20040806	10.01886	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080610x01887	20040806	10.01887	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080610x01889	20040806	10.01889	south	day	overcast	2	51	light	
cctv052x2004080610x01890	20040806	10.01890	south	day	overcast	2	52	light	
cctv052x2004080610x01891	20040806	10.01891	south	day	overcast	2	52	light	
cctv052x2004080610x01892	20040806	10.01892	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080611x01894	20040806	11.01894	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080611x01895	20040806	11.01895	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080611x01896	20040806	11.01896	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080611x01897	20040806	11.01897	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080611x01898	20040806	11.01898	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080611x01899	20040806	11.01899	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080611x01900	20040806	11.01900	south	day	rain	2	51	light	
cctv052x2004080611x01901	20040806	11.01901	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080611x01902	20040806	11.01902	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080611x01903	20040806	11.01903	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080611x01904	20040806	11.01904	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080611x01905	20040806	11.01905	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080611x01906	20040806	11.01906	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080611x01907	20040806	11.01907	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080612x00000	20040806	12.00000	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080612x00002	20040806	12.00002	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080612x00003	20040806	12.00003	south	day	rain	2	50	light	
cctv052x2004080612x00004	20040806	12.00004	south	day	overcast	2	51	light	
cctv052x2004080612x00005	20040806	12.00005	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080612x00006	20040806	12.00006	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080612x00007	20040806	12.00007	south	day	overcast	2	52	light	
cctv052x2004080612x01908	20040806	12.01908	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080612x01909	20040806	12.01909	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080612x01910	20040806	12.01910	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080612x01911	20040806	12.01911	south	day	rain	2	48	light	
cctv052x2004080612x01912	20040806	12.01912	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080612x01913	20040806	12.01913	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080612x01914	20040806	12.01914	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080612x01915	20040806	12.01915	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080613x00008	20040806	13.00008	south	day	rain	2	51	light	
cctv052x2004080613x00009	20040806	13.00009	south	day	rain	2	52	light	
cctv052x2004080613x00010	20040806	13.00010	south	day	rain	2	53	light	
cctv052x2004080613x00011	20040806	13.00011	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080613x00012	20040806	13.00012	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080613x00013	20040806	13.00013	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080613x00014	20040806	13.00014	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080613x00015	20040806	13.00015	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080613x00016	20040806	13.00016	south	day	clear	2	50	light	
cctv052x2004080613x00017	20040806	13.00017	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080613x00018	20040806	13.00018	south	day	clear	2	53	medium	
cctv052x2004080614x00019	20040806	14.00019	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080614x00020	20040806	14.00020	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080614x00021	20040806	14.00021	south	day	clear	2	52	light	
cctv052x2004080614x00022	20040806	14.00022	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080614x00023	20040806	14.00023	south	day	clear	2	52	light	
cctv052x2004080614x00024	20040806	14.00024	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080614x00025	20040806	14.00025	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080614x00026	20040806	14.00026	south	day	clear	2	53	heavy	
cctv052x2004080614x00027	20040806	14.00027	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080615x00028	20040806	15.00028	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080615x00029	20040806	15.00029	south	day	overcast	2	52	medium	
cctv052x2004080615x00030	20040806	15.00030	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080615x00031	20040806	15.00031	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080615x00032	20040806	15.00032	south	day	rain	2	53	heavy	drops on lens
cctv052x2004080615x00033	20040806	15.00033	south	day	overcast	2	53	heavy	drops on lens
cctv052x2004080615x00034	20040806	15.00034	south	day	overcast	2	53	heavy	drops on lens
cctv052x2004080615x00035	20040806	15.00035	south	day	overcast	2	53	heavy	drops on lens
cctv052x2004080615x00036	20040806	15.00036	south	day	overcast	2	53	heavy	drops on lens
cctv052x2004080615x00037	20040806	15.00037	south	day	overcast	2	53	heavy	drops on lens
cctv052x2004080615x00038	20040806	15.00038	south	day	clear	2	53	medium	drops on lens
cctv052x2004080615x00039	20040806	15.00039	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080615x00040	20040806	15.00040	south	day	overcast	2	53	heavy	drops on lens
cctv052x2004080615x00041	20040806	15.00041	south	day	overcast	2	53	heavy	drops on lens
cctv052x2004080615x00044	20040806	15.00044	south	day	overcast	2	53	heavy	drops on lens
cctv052x2004080615x00045	20040806	15.00045	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080616x00046	20040806	16.00046	south	day	overcast	2	53	heavy	ambiguous
cctv052x2004080616x00047	20040806	16.00047	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080616x00048	20040806	16.00048	south	day	overcast	2	49	medium	
cctv052x2004080616x00049	20040806	16.00049	south	day	overcast	2	44	heavy	
cctv052x2004080616x00050	20040806	16.00050	south	day	overcast	2	50	heavy	
cctv052x2004080616x00051	20040806	16.00051	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080616x00052	20040806	16.00052	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080616x00053	20040806	16.00053	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080616x00054	20040806	16.00054	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080616x00055	20040806	16.00055	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080616x00056	20040806	16.00056	south	day	overcast	2	53	heavy	
cctv052x2004080616x00057	20040806	16.00057	south	day	overcast	2	53	medium	
cctv052x2004080616x00058	20040806	16.00058	south	day	clear	2	53	medium	
cctv052x2004080616x00059	20040806	16.00059	south	day	clear	2	48	heavy	
cctv052x2004080616x00060	20040806	16.00060	south	day	clear	2	53	heavy	
cctv052x2004080616x00061	20040806	16.00061	south	day	clear	2	53	heavy	
cctv052x2004080616x00062	20040806	16.00062	south	day	clear	2	53	heavy	
cctv052x2004080617x00064	20040806	17.00064	south	day	clear	2	52	heavy	
cctv052x2004080617x00065	20040806	17.00065	south	day	clear	2	53	medium	
cctv052x2004080617x00066	20040806	17.00066	south	day	clear	2	53	heavy	
cctv052x2004080617x00067	20040806	17.00067	south	day	clear	2	53	heavy	
cctv052x2004080617x00068	20040806	17.00068	south	day	clear	2	52	heavy	
cctv052x2004080617x00069	20040806	17.00069	south	day	clear	2	52	heavy	
cctv052x2004080617x00070	20040806	17.00070	south	day	clear	2	53	medium	
cctv052x2004080617x00071	20040806	17.00071	south	day	clear	2	53	medium	
cctv052x2004080617x00072	20040806	17.00072	south	day	clear	2	50	medium	
cctv052x2004080617x00073	20040806	17.00073	south	day	clear	2	53	heavy	
cctv052x2004080617x00074	20040806	17.00074	south	day	clear	2	52	heavy	
cctv052x2004080617x00075	20040806	17.00075	south	day	clear	2	53	medium	
cctv052x2004080617x00076	20040806	17.00076	south	day	clear	2	43	medium	
cctv052x2004080617x00077	20040806	17.00077	south	day	clear	2	53	medium	
cctv052x2004080618x00079	20040806	18.00079	south	day	rain	2	53	medium	drops on lens
cctv052x2004080618x00080	20040806	18.00080	south	day	rain	2	53	heavy	drops on lens
cctv052x2004080618x00081	20040806	18.00081	south	day	rain	2	53	medium	drops on lens
cctv052x2004080618x00085	20040806	18.00085	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080618x00086	20040806	18.00086	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080618x00087	20040806	18.00087	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080618x00088	20040806	18.00088	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080618x00089	20040806	18.00089	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080619x00090	20040806	19.00090	south	day	overcast	2	52	light	
cctv052x2004080619x00091	20040806	19.00091	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080619x00092	20040806	19.00092	south	day	overcast	2	53	light	
cctv052x2004080619x00093	20040806	19.00093	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080619x00094	20040806	19.00094	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080619x00095	20040806	19.00095	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080619x00096	20040806	19.00096	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080619x00097	20040806	19.00097	south	day	clear	2	52	light	
cctv052x2004080619x00098	20040806	19.00098	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080619x00099	20040806	19.00099	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080619x00100	20040806	19.00100	south	day	clear	2	52	light	
cctv052x2004080619x00101	20040806	19.00101	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080619x00102	20040806	19.00102	south	day	clear	2	52	light	
cctv052x2004080619x00103	20040806	19.00103	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080619x00104	20040806	19.00104	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080620x00105	20040806	20.00105	south	day	clear	2	52	light	
cctv052x2004080620x00106	20040806	20.00106	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080620x00107	20040806	20.00107	south	day	clear	2	53	light	
cctv052x2004080620x00108	20040806	20.00108	south	day	clear	2	52	light	
